現在は、KS型ハンドホールのみですが、随時、他のデータも掲載していきます。
![]() 900型ー900 |
||||
品 番 | 穴あけ図 | JWW | DXF | |
---|---|---|---|---|
350型-500 | - | JWW | DXF | |
450型-600 | - | JWW | DXF | |
500型-600 | - | JWW | DXF | |
600型-600 | JWW | DXF | ||
600型-900 | JWW | DXF | ||
600型-1200 | JWW | DXF | ||
800型-600 | JWW | DXF | ||
800型-900 | JWW | DXF | ||
800型-1200 | JWW | DXF | ||
800型-1500 | JWW | DXF | ||
900型-600 | JWW | DXF | ||
900型-900 | JWW | DXF | ||
900型-1200 | JWW | DXF | ||
900型-1300 | JWW | DXF | ||
1000型-600 | JWW | DXF | ||
1000型-900 | JWW | DXF | ||
1000型-1200 | JWW | DXF | ||
1000型-1500 | JWW | DXF | ||
1200型-600 | JWW | DXF | ||
1200型-900 | JWW | DXF | ||
1200型-1200 | JWW | DXF | ||
1200型-1500 | JWW | DXF | ||
1200型-1800 | JWW | DXF | ||
1500型-900 | JWW | DXF | ||
1500型-1200 | JWW | DXF | ||
1500型-1500 | JWW | DXF | ||
1500型-1800 | JWW | DXF |
![]() EB型 |
|||
品 番 | JWW | DXF | |
---|---|---|---|
組立図 | JWW | DXF | |
aユニット | JWW | DXF | |
bユニット | JWW | DXF | |
cユニット | JWW | DXF | |
dユニット | JWW | DXF | |
![]() EA型 |
|||
品 番 | JWW | DXF | |
---|---|---|---|
EA型 | JWW | DXF | |
ES型 | JWW | DXF | |